HotFrost D745ST
настольный компрессорныйТип температур воды: | горячая -холодная |
Тип охлаждения: | компрессорный |
Защита от детей: | нет |
Цвет: | серебристый |
Производительность нагрева: | 5.0 л/ч (90-95°C) |
Производительность охлаждения: | 2.0 л/ч (5-10°C) |
Мощность нагрева: | 530 Вт |
Мощность охлаждения: | 90 Вт |
Регулировка температур: | есть |
Тип размещения: | настольный |
Размещение бутыли: | сверху - на кулере |
Материал бака горячей воды: | нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды: | нержавеющая сталь |
Вес (нетто): | 12.40 кг |
Вес (брутто): | 13.70 кг |
Размер ш*в*г (мм): | 310*420*330 |
Размер коробки ш*в*г (мм): | 370*530*390 |
Объём бака холодной воды: | 3 л |
Тип нагревательного элемента: | внутренний трубчатый |
Индикатор нагрева / охлаждения: | есть |
Хранилище для одноразовых стаканчиков: | приобретается отдельно |
Подача воды комнатной температуры: | нет |
Светодиодная подсветка зоны краника: | есть |
Тип краника: | механический |
Количество краников: | 2 |
Управление набором воды: | нажим и удержание стаканом рычажка краника |
Съемный лоток для сбора капель: | есть |
Энергосберегающий режим: | есть |
Класс энергоэффективности: | B |
Энергопотребление: | 1 кВт ч/сутки |
Эксплуатация при температуре: | от +10°C до +30°C |
Модель кулера - HotFrost D745ST не предусматривает использование внешних аксессуаров.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Используйте только бутилированную воду (18,9л.)
Никогда не заполняйте кулер водой сомнительного качества и водой из под крана.
Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности.
ВНИМАНИЕ. Не подключайте аппарат к электросети до загрузки бутыля с водой.
Перед включением системы нагрева и охлаждения аппарата, следует удостовериться, что внутренние емкости полностью заполнены водой, для чего необходимо нажать поочерёдно кнопки слива горячей и холодной воды и убедиться, что вода подается из сливного краника непрерывной струей.
Перед установкой и началом эксплуатации аппарата следует внимательно изучить Инструкцию.
Загрузите полный текст инструкции здесь